Įmonių sąrašas

Džiaugsmo namai, VšĮ

Romainių g. 45B-1, 47261 Kaunas
(0 615) 29847
Atsidarys pirmadienį 7.20
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 1
2025 liepa 1
2025 birželis 1
2025 gegužė 1
2025 balandis 1
2025 kovas 1
2025 vasaris 1
2025 sausis 1
2024 gruodis 1
2024 lapkritis 1
2024 spalis 1
2024 rugsėjis 1
2024 rugpjūtis 2
2024 liepa 2419,98 2478,67 6 3368,82
2024 birželis 1325,27 1329,27 6 1851,09
2024 gegužė 1482,5 1641,24 7 2430,1
2024 balandis 1434,34 1434,34 7 2349,57
2024 kovas 1230,63 1388,08 7 2004,61
2024 vasaris 1476,21 1431,58 6 2063,55
2024 sausis 1090,52 1035,78 6 1513,55
2023 gruodis 1091,64 1091,64 6 1517,64
2023 lapkritis 1060,94 1124,38 7 1730,44
2023 spalis 976,01 1055,82 7 1604,15
2023 rugsėjis 1212,69 1212,69 6 1723,28
2023 rugpjūtis 1264,51 1589,05 6 1808,59
2023 liepa 1749,14 1833,4 7 2962,57
2023 birželis 1402,23 1663,75 7 2351,64
2023 gegužė 1310,08 1546,89 7 2172,84
2023 balandis 1140,89 1426,56 8 2156,42
2023 kovas 1456,31 1105,12 6 2013,02
2023 vasaris 1957,15 1459,47 6 2742,33
2023 sausis 1379,83 6 1903,83
2022 gruodis 1406,41 1716,85 6 1943,38
2022 lapkritis 1150,34 1399,8 8 2129,66
2022 spalis 1096,91 942,11 7 1757,74
2022 rugsėjis 1123,4 1235,35 7 1853,23
2022 rugpjūtis 2054,26 1358,44 6 2928,32
2022 liepa 1389,18 1389,18 6 1962,49
2022 birželis 920,01 1225,25 9 1951,86
2022 gegužė 974,46 1113,4 8 1758,74
2022 balandis 1049,35 1046,26 8 1914,05
2022 kovas 2796,26 4806,35 8 5327,22
2022 vasaris 1103,06 1118,12 8 2046,59
2022 sausis 1000,97 977,58 9 2096,84
2021 gruodis 1142,43 1142,43 8 2117,93
2021 lapkritis 1100,84 1100,84 8 2042,18
2021 spalis 1080,06 1080,06 8 2002,41
2021 rugsėjis 1039 1012,11 8 1934,88
2021 rugpjūtis 1295,98 1373,66 8 2405,04
2021 liepa 1121,08 1121,08 8 2060,18
2021 birželis 1153,59 1251,56 8 2127,69
2021 gegužė 1013,04 1159,83 8 1874,11
2021 balandis 1063,5 1241,73 8 1977,64
2021 kovas 993,07 1130,34 9 2066,4
2021 vasaris 950,76 1050,97 9 1971,88
2021 sausis 1067,44 1005,64 9 1963,83
2020 gruodis 932,62 971,45 9 1739,36
2020 lapkritis 1011,84 965,33 10 2103,18
2020 spalis 811,11 697,57 9 1476,72
2020 rugsėjis 867,08 960,17 9 1789,58
2020 rugpjūtis 843,78 932,82 9 1536,17
2020 liepa 865,62 964,84 9 1588,64
2020 birželis 947,73 988,19 8 1521,92
2020 gegužė 426,72 8 573,2
2020 balandis 8
2020 kovas 480,12 8 859,21
2020 vasaris 776,29 965,29 9 1420,26
2020 sausis 848,95 1156,98 7 1367,19
2019 gruodis 836,9 908,58 8 1526,4
2019 lapkritis 877,12 924,31 8 1599,63
2019 spalis 967,17 967,17 6 1343,43
2019 rugsėjis 711,89 1112,16 9 1490,32
2019 rugpjūtis 713,53 872,4 9 1505,39
2019 liepa 690,68 755 8 1288,85
2019 birželis 709,28 701,56 9 1403,23
2019 gegužė 749,91 9 1482,66
2019 balandis 646,86 9 1257,26
2019 kovas 691,61 8 1203,86
2019 vasaris 651,39 7 1001,12
2019 sausis 696,87 7 1059,2
2018 gruodis 588,04 7 1653,92
2018 lapkritis 538,15 9 1946,51
2018 spalis 465,08 9 1692,8
2018 rugsėjis 433,19 8 1408,46
2018 rugpjūtis 481,4 6 1177,38
2018 liepa 653,36 7 1856,78
2018 birželis 579,55 6 1410,69
2018 gegužė 537,39 6 1303,71
2018 balandis 423,33 6 1025,15
2018 kovas 440,29 7 1264,04
2018 vasaris 457,55 4 756,48
2018 sausis 572,86 4 955,53