Įmonių sąrašas

Continuum Plus, UAB

Danės g. 6-506, 92109 Klaipėda
(0 610) 26843
3 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...

Įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 4 apdraustieji, vidutinio darbo užmokesčio duomenys nėra teikiami.



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 gegužė 1
2025 balandis 1
2025 kovas 11577,9 11577,9 5 12639,1
2025 vasaris 2297,73 2297,73 6 3001,29
2025 sausis 1671,75 1661,66 14 5047,05
2024 gruodis 2092,47 2121,41 26 12252
2024 lapkritis 2034,09 2112,1 27 12377,7
2024 spalis 2249,67 2264,38 26 13231,5
2024 rugsėjis 2105,14 2288,26 28 13364,2
2024 rugpjūtis 2196,84 2182,41 30 14891,7
2024 liepa 2819,08 2649,42 30 19168,4
2024 birželis 1937,62 2091,56 32 14031,4
2024 gegužė 2382,04 2654,27 36 19524
2024 balandis 2584,23 2640,42 33 19659,3
2024 kovas 2755,64 2807,76 34 21224,4
2024 vasaris 2528,1 2425,55 33 18654,3
2024 sausis 2863,68 2755,58 39 25230,3
2023 gruodis 3241,48 3288,56 38 27700,8
2023 lapkritis 2936,69 2980,05 38 25153,8
2023 spalis 2655,08 2583,61 38 22812
2023 rugsėjis 2635,11 2675,06 38 22463
2023 rugpjūtis 2526,7 2627,61 40 22639,5
2023 liepa 2828,85 2878,82 40 25604,1
2023 birželis 2303,68 2303,68 41 20990,4
2023 gegužė 2670,83 2895,04 42 25800,8
2023 balandis 3073,32 3140,87 34 23888,5
2023 kovas 3266,65 3266,65 34 25845,8
2023 vasaris 2822,04 2854,01 37 23924,3
2023 sausis 2675,85 2502,95 40 24805,1
2022 gruodis 2881,04 2718,26 41 27065,2
2022 lapkritis 2063,75 2157,12 37 17791
2022 spalis 2864,73 2929,84 33 21922,5
2022 rugsėjis 2362,14 2491,69 35 19644,6
2022 rugpjūtis 2272,82 2273,3 37 19824,6
2022 liepa 2242,83 2272,97 36 19068,3
2022 birželis 2315,87 3269,81 34 18496,1
2022 gegužė 3456,13 4082,95 22 17960,6
2022 balandis 3053,33 3161,04 16 12144,1
2022 kovas 3332,63 3529,72 15 11714,9
2022 vasaris 3596,53 3508,92 16 13530,8
2022 sausis 1077,94 960,8 8 2011,12
2021 gruodis 1379,26 4 1328,07
2021 lapkritis 1