Įmonių sąrašas

Benieva, UAB

Dragūnų g. 10-58, 92331 Klaipėda
(0 659) 11037
9 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 10
2025 liepa 9
2025 birželis 1244,01 1539,11 10 2804,26
2025 gegužė 1096,45 1336,19 9 2254,39
2025 balandis 1203,37 1273,17 9 2467,39
2025 kovas 1164,1 1164,1 10 2637,46
2025 vasaris 1127,54 1176,22 10 2559,69
2025 sausis 1159,49 1280,05 10 2627,64
2024 gruodis 1057,63 1240 10 2404,7
2024 lapkritis 1059,97 1138,96 10 2409,67
2024 spalis 1123,91 1123,91 9 2307,67
2024 rugsėjis 1078,6 1240 12 2999,14
2024 rugpjūtis 1109,88 963,82 9 2302,1
2024 liepa 1050,62 935,27 9 2176,15
2024 birželis 976,39 928,34 10 2249,34
2024 gegužė 1100,68 1138,44 10 2537,38
2024 balandis 1047,14 866,38 11 2634,4
2024 kovas 1019,5 1145 11 2607,06
2024 vasaris 1031,92 858,91 11 2622,03
2024 sausis 916,49 1161,25 12 2552,26
2023 gruodis 1018,42 839,68 11 2547,43
2023 lapkritis 925,05 796 11 2335,1
2023 spalis 1013,27 855,34 10 2332,59
2023 rugsėjis 925,86 1101,42 11 2361,69
2023 rugpjūtis 1033,36 1069,87 11 2632,57
2023 liepa 947,82 1078,28 12 2650,51
2023 birželis 1011,01 1011,01 11 2581,16
2023 gegužė 879,69 806,8 11 2232,3
2023 balandis 970,81 1071,66 11 2479,77
2023 kovas 881,42 1014,6 11 2271,13
2023 vasaris 952,96 952,96 11 2460,84
2023 sausis 957,7 1124,1 11 2468,85
2022 gruodis 823,35 995,54 11 2125,88
2022 lapkritis 879,67 879,67 11 2260,62
2022 spalis 861,68 907,21 10 2025,52
2022 rugsėjis 826,07 1073,92 11 2113,26
2022 rugpjūtis 956,79 1051,25 9 2006,09
2022 liepa 834,16 1154,85 10 1942,55
2022 birželis 880,59 939,81 10 2037,08
2022 gegužė 860,76 910,29 9 1793,49
2022 balandis 762,84 818,94 11 1955,93
2022 kovas 664,3 557,62 10 1554,51
2022 vasaris 517,64 10 1205,37
2022 sausis 683,57 960 8 1297,4
2021 gruodis 587,7 8 1081,98
2021 lapkritis 521,13 569,94 8 962,68
2021 spalis 493,8 642 8 911,33
2021 rugsėjis 581,94 642 7 942,43
2021 rugpjūtis 634,85 643,39 7 1032,07
2021 liepa 642 642 7 1005,93
2021 birželis 642 642 7 1005,93
2021 gegužė 515,89 642 8 937,99
2021 balandis 489,14 733,72 8 905,32
2021 kovas 599,17 642 6 842,11
2021 vasaris 642 642 6 904,06
2021 sausis 625,95 642 6 880,68
2020 gruodis 607 607 6 849,33
2020 lapkritis 603,08 603,08 6 843,63
2020 spalis 478,68 6 1012,34
2020 rugsėjis 543,93 607 8 891,73
2020 rugpjūtis 401,07 456,18 7 651,72
2020 liepa 579,41 607 6 669,77
2020 birželis 595,44 6 689,71
2020 gegužė 531,13 5 490,13
2020 balandis 5
2020 kovas 374,1 5 422,4
2020 vasaris 514,04 514,04 5 589,36
2020 sausis 514,04 608 5 589,36
2019 gruodis 555 4 506,13
2019 lapkritis 485,63 4 443,11
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 495,54 4 461,06
2019 rugpjūtis 441,25 4 413,82
2019 liepa 3
2019 birželis 2
2019 gegužė 2
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 2
2019 sausis 2
2018 gruodis 2
2018 lapkritis 2
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 2
2018 gegužė 2
2018 balandis 2
2018 kovas 2
2018 vasaris 3
2018 sausis 3