Įmonių sąrašas

Būk mano draugas, VšĮ

Tilžės g. 44-1, 91112 Klaipėda
(0 614) 36617
14 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 15
2025 liepa 13
2025 birželis 1154,1 1430,89 14 3708,21
2025 gegužė 1064,02 1376,85 17 4137,18
2025 balandis 1204,23 1292,32 16 4444,41
2025 kovas 1284,53 1285,68 17 4955,79
2025 vasaris 1148,36 1194,64 16 4198,33
2025 sausis 971,38 1233,34 17 3752,44
2024 gruodis 1063,15 1258,76 16 3874,77
2024 lapkritis 1242,02 1284,71 17 4864,36
2024 spalis 1096,33 1296,88 17 4264,5
2024 rugsėjis 1136,15 1284,77 18 4710,7
2024 rugpjūtis 1099,29 1376,74 16 4000,74
2024 liepa 1362,9 1256,91 14 4286,1
2024 birželis 1105,52 1365,66 12 3021,42
2024 gegužė 1295,45 1295,45 11 3261,64
2024 balandis 1161,91 1405,35 12 3186,67
2024 kovas 1115,02 1355,92 12 3037,29
2024 vasaris 1378,77 1413,55 10 3130,63
2024 sausis 1186,79 1219,8 12 3226,3
2023 gruodis 999,87 1163,59 14 3159,17
2023 lapkritis 1103,39 1232,8 13 3215,35
2023 spalis 961,14 1137,56 13 2801,55
2023 rugsėjis 1226,96 1263,42 10 2766,5
2023 rugpjūtis 1135,86 1238,5 12 3070,18
2023 liepa 864,87 1004,82 12 2338,67
2023 birželis 830,5 1184,77 12 2205,53
2023 gegužė 796,72 1007,87 11 1940,28
2023 balandis 868,96 999,19 10 1905,68
2023 kovas 740 980,94 9 1475,07
2023 vasaris 1015,44 1066,18 9 2012,2
2023 sausis 756,8 972,96 9 1511,73
2022 gruodis 715,64 882,53 9 1432,62
2022 lapkritis 882,53 882,53 7 1376,67
2022 spalis 882,53 882,53 7 1376,67
2022 rugsėjis 749,8 797,35 7 1171,88
2022 rugpjūtis 866,63 866,63 6 1148,96
2022 liepa 651,98 797,05 8 1189,68
2022 birželis 684,82 727,03 9 1400,78
2022 gegužė 729,85 729,85 9 1486,98
2022 balandis 645,99 716,23 10 1461,87
2022 kovas 662,08 727,04 12 1821,66
2022 vasaris 686,17 688,35 11 1727,53
2022 sausis 602,13 733,09 10 1360,09
2021 gruodis 680,54 727,61 9 1392,56
2021 lapkritis 622,98 727,61 9 1276,01
2021 spalis 708,58 708,58 9 1444,49
2021 rugsėjis 684,08 716,91 10 1557,59
2021 rugpjūtis 666,46 713,49 10 1514,05
2021 liepa 649,43 727,61 9 1336,01
2021 birželis 558,4 614,85 11 1377,85
2021 gegužė 678,82 654,26 11 1678,15
2021 balandis 642,02 654,26 11 1579,74
2021 kovas 645,88 659,51 9 1297,73
2021 vasaris 554,67 662,43 8 1124
2021 sausis 619,95 657,32 10 1253,6
2020 gruodis 549,62 596,71 10 1216
2020 lapkritis 505,64 602,93 10 1234,76
2020 spalis 587,94 597,63 9 1195,82
2020 rugsėjis 601,83 691,79 8 1227,15
2020 rugpjūtis 600,5 646,36 7 1082,78
2020 liepa 575,22 652,93 8 1049,42
2020 birželis 636,8 627,51 6 1018,57
2020 gegužė 534,72 627,51 7 850,51
2020 balandis 624,09 624,09 8 850,87
2020 kovas 585,73 621,65 8 1076,31
2020 vasaris 545,96 610,94 8 1002,52
2020 sausis 581,66 698,26 7 932,32
2019 gruodis 592,1 592,1 6 807,95
2019 lapkritis 480,84 651,83 6 652,94
2019 spalis 555,81 555,81 4 506,18
2019 rugsėjis 522,78 4 474,11
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 484,59 4 449,22
2019 gegužė 465,56 4 430,75
2019 balandis 432,21 4 402,38
2019 kovas 342,83 4 311,6
2019 vasaris 3
2019 sausis 284,32 4 258,55
2018 gruodis 216,8 4 356,55
2018 lapkritis 3
2018 spalis 2
2018 rugsėjis 2
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 2
2018 gegužė 2
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3