Įmonių sąrašas

Artme, UAB

Laisvės pr. 78B-216, 05263 Vilnius
(0 628) 38601
10 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 11
2025 liepa 11
2025 birželis 3989,57 3989,57 11 9977,16
2025 gegužė 3929,29 3956,18 11 9813,16
2025 balandis 3938,22 3938,22 11 9836,28
2025 kovas 4024,31 4088,33 11 10002
2025 vasaris 4041,61 4193,19 11 10076,3
2025 sausis 3838,61 3988,39 10 8776,8
2024 gruodis 4009,05 4009,05 10 9154,09
2024 lapkritis 3985,67 3985,67 10 9101,53
2024 spalis 3880,17 3747,09 10 8861,14
2024 rugsėjis 3897,52 3897,52 8 7232,11
2024 rugpjūtis 3985,36 3985,36 9 8225,21
2024 liepa 3988,19 3988,19 9 8239,57
2024 birželis 5304,84 3842,69 11 13710,7
2024 gegužė 3790,22 3790,22 11 9701,28
2024 balandis 3665,07 3666,05 11 9367,68
2024 kovas 3712,17 3712,17 11 9493,97
2024 vasaris 3675,78 3681,09 11 9397,29
2024 sausis 3192,79 3498,25 11 8196,14
2023 gruodis 3596,52 3596,52 11 9209,69
2023 lapkritis 3611,88 3611,88 11 9244,2
2023 spalis 3456,26 3645,42 13 10361,7
2023 rugsėjis 3432,99 3432,99 13 10288,5
2023 rugpjūtis 3175,66 3299,25 13 9574,14
2023 liepa 3259,75 3259,75 12 9097,09
2023 birželis 3122,28 3342,65 13 9439,13
2023 gegužė 3307,12 3561,58 12 9238,1
2023 balandis 2989,25 2989,25 10 6974,44
2023 kovas 3440,35 2990,37 11 8904,24
2023 vasaris 2813,42 3099,17 11 7288,35
2023 sausis 3095,75 3095,75 11 8042,07
2022 gruodis 2942,76 3025,84 11 7592,39
2022 lapkritis 2889,05 3004,04 11 7447,88
2022 spalis 2731,4 2997,62 11 7030,42
2022 rugsėjis 3269,66 3269,66 10 7607,29
2022 rugpjūtis 3199,27 3187,9 11 8205,42
2022 liepa 2989,59 2989,59 11 7656,99
2022 birželis 3006,71 3006,71 11 7713,51
2022 gegužė 2839,13 2839,13 11 7317,94
2022 balandis 2695,26 2825,21 11 6942,81
2022 kovas 2756,01 2765,64 10 6470,74
2022 vasaris 2676,42 2779,67 10 6276,89
2022 sausis 2759,75 2570,52 10 6479,73
2021 gruodis 2727,5 2910,9 11 6966,05
2021 lapkritis 2492,4 2492,4 10 5755,13
2021 spalis 2432,6 2523,54 12 6717,62
2021 rugsėjis 2306,64 2401,67 12 6361,45
2021 rugpjūtis 2117,76 2266,58 12 5840,9
2021 liepa 2209,49 2374,72 12 6113,6
2021 birželis 2170,25 2264,75 13 6490,68
2021 gegužė 2188,18 2198,48 12 6018,42
2021 balandis 2180,32 2180,32 12 6000,17
2021 kovas 1948,14 2254,07 12 5373,22
2021 vasaris 2215,61 2418,72 10 5041,8
2021 sausis 2278,18 2511,53 9 4644,72
2020 gruodis 2949,5 2949,5 8 5346,92
2020 lapkritis 2331,28 2435,09 8 5318,03
2020 spalis 2451,99 2670,64 9 5007,11
2020 rugsėjis 2398,45 2372,82 8 4407,63
2020 rugpjūtis 2462,27 2462,27 7 3941,21
2020 liepa 2281,48 2281,48 7 3659,74
2020 birželis 2233,37 2233,37 7 3588,13
2020 gegužė 2182,14 2182,14 7 3508
2020 balandis 1811,16 2135,51 7 2864,97
2020 kovas 1487,18 1663,42 6 2020,74
2020 vasaris 2153,39 2351,91 6 2942,95
2020 sausis 2007,18 5 2276,63
2019 gruodis 2521,96 2608,98 5 2779,73
2019 lapkritis 2121,87 2121,87 5 2330,82
2019 spalis 2112,62 2112,62 5 2320,15
2019 rugsėjis 2061,31 2061,31 5 2265,57
2019 rugpjūtis 1991,74 1991,74 5 2191,59
2019 liepa 1751,77 1887,44 5 1937,13
2019 birželis 1877,12 1877,12 4 1597,03
2019 gegužė 1790,16 4 1523,06
2019 balandis 1451,79 5 1603,96
2019 kovas 1442,16 4 1286,56
2019 vasaris 1476,8 4 1367,28
2019 sausis 1359,56 4 1253,46
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 1005,71 4 1646,11
2018 spalis 889,83 4 1459,87
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 858,24 4 1416,77
2018 liepa 883,39 4 1459,19
2018 birželis 883,65 4 1459,64
2018 gegužė 883,65 4 1459,64
2018 balandis 849,33 4 1404,14
2018 kovas 707,14 4 1163,67
2018 vasaris 3
2018 sausis 3