Įmonių sąrašas

Artdeko, UAB

Savanorių pr. 206-114 (Dainava), 49453 Kaunas
(0 687) 95593
Atsidarys 8.00
16 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 1179,9 1278,59 7 2004,56
2025 gegužė 1328,86 1328,86 7 2257,61
2025 balandis 1159,64 1333,67 12 3377,37
2025 kovas 1327,93 1542,64 22 7088,09
2025 vasaris 1575,54 1567,79 19 7265,42
2025 sausis 1351,16 1583,1 19 6193,3
2024 gruodis 1229,34 1376,45 19 5668,88
2024 lapkritis 1163,64 1349,47 23 6450,68
2024 spalis 1234,67 1335,29 23 6768,73
2024 rugsėjis 1104,28 1254,38 20 5291,55
2024 rugpjūtis 1242,97 1423,22 19 5663,07
2024 liepa 1319,53 1385,11 19 6006,12
2024 birželis 1101,67 891,75 18 4794,75
2024 gegužė 911,4 911,4 5 1077,49
2024 balandis 911,99 911,99 5 1078,11
2024 kovas 911,4 911,4 5 1077,49
2024 vasaris 911,4 911,4 5 1077,49
2024 sausis 889,25 889,25 4 834,79
2023 gruodis 857,94 4 805,89
2023 lapkritis 753,63 4 704,63
2023 spalis 648,97 5 760,54
2023 rugsėjis 874,99 874,99 5 1034,81
2023 rugpjūtis 885,98 885,98 5 1047,93
2023 liepa 778,38 868,4 6 1106,49
2023 birželis 970 970 6 1385,53
2023 gegužė 743,73 972,79 10 1777,54
2023 balandis 867,87 884 7 1431,98
2023 kovas 1056,92 1077,5 9 2212,87
2023 vasaris 880,59 1061,67 9 1869,96
2023 sausis 1006,71 953,25 6 1438,99
2022 gruodis 961,8 907,5 9 2066,37
2022 lapkritis 979,72 1078,75 9 2104,12
2022 spalis 729,05 907,5 8 1383,36
2022 rugsėjis 907,5 907,5 4 852,59
2022 rugpjūtis 907,5 907,5 4 852,59
2022 liepa 893,5 893,5 4 839,16
2022 birželis 907,5 907,5 4 852,59
2022 gegužė 907,5 907,5 4 852,59
2022 balandis 907,5 907,5 4 852,59
2022 kovas 808 4 761,96
2022 vasaris 907,5 907,5 4 852,59
2022 sausis 907,5 907,5 4 852,59
2021 gruodis 850,6 850,6 4 793,48
2021 lapkritis 863,5 863,5 4 806
2021 spalis 863,5 863,5 4 806
2021 rugsėjis 863,5 863,5 4 806
2021 rugpjūtis 788,5 788,5 4 734,29
2021 liepa 721,4 817,5 5 844,23
2021 birželis 782,4 817,5 5 918,25
2021 gegužė 703 817,5 5 821,9
2021 balandis 817,5 817,5 4 762,44
2021 kovas 817,5 817,5 4 762,44
2021 vasaris 817,5 817,5 4 762,44
2021 sausis 817,5 817,5 4 762,44
2020 gruodis 800 800 4 740,55
2020 lapkritis 800 800 4 740,55
2020 spalis 800 800 4 740,55
2020 rugsėjis 800 800 4 740,55
2020 rugpjūtis 800 800 4 740,55
2020 liepa 800 800 4 740,55
2020 birželis 4
2020 gegužė 586,25 4 547,1
2020 balandis 843,5 843,5 4 787,58
2020 kovas 843,5 843,5 4 787,58
2020 vasaris 828,5 828,5 4 773,02
2020 sausis 843,5 843,5 4 787,58
2019 gruodis 824,5 824,5 4 762,48
2019 lapkritis 824,5 824,5 4 762,48
2019 spalis 459 4 423,75
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 3
2019 balandis 3
2019 kovas 3
2019 vasaris 3
2019 sausis 3
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 3
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3