Įmonių sąrašas

Arkam, IĮ

Dariaus ir Girėno g. 173 (Naujininkai), 02189 Vilnius
(0 606) 83851
22 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 6
2025 liepa 6
2025 birželis 1507,31 1507,31 6 2050,07
2025 gegužė 1471,87 1471,87 6 2004,84
2025 balandis 1391,69 1391,69 6 1902,52
2025 kovas 1391,69 1391,69 6 1902,52
2025 vasaris 1391,69 1391,69 6 1902,52
2025 sausis 1391,69 1391,69 6 1902,52
2024 gruodis 1310,11 1310,11 6 1787,96
2024 lapkritis 1298,92 1298,92 6 1773,68
2024 spalis 1284,43 1284,43 6 1752,57
2024 rugsėjis 1086,13 1357,01 7 1735,26
2024 rugpjūtis 1109,01 1109,01 7 1766,29
2024 liepa 1119,82 1119,82 7 1782,38
2024 birželis 1105,75 1105,75 7 1761,45
2024 gegužė 1122,45 1122,45 7 1787,34
2024 balandis 1081,73 1081,73 7 1725,68
2024 kovas 1080,72 1080,72 7 1724,17
2024 vasaris 1078,42 1078,42 7 1720,75
2024 sausis 1080,72 1080,72 7 1724,17
2023 gruodis 1019,92 1019,92 7 1627,62
2023 lapkritis 1025,73 1025,73 7 1636,27
2023 spalis 1027,03 1027,03 7 1638,2
2023 rugsėjis 1025,73 1025,73 7 1636,27
2023 rugpjūtis 1024,98 1024,98 7 1635,16
2023 liepa 995,38 995,38 7 1591,09
2023 birželis 914,25 914,25 7 1452,63
2023 gegužė 886,83 841,27 7 1411,8
2023 balandis 981,63 841,27 7 1607,66
2023 kovas 971,54 971,54 7 1590,51
2023 vasaris 968,18 968,18 7 1584,82
2023 sausis 923,26 777,49 7 1508,5
2022 gruodis 852,6 690,35 6 1212,46
2022 lapkritis 878,06 878,06 6 1249,08
2022 spalis 833,31 833,31 6 1185,02
2022 rugsėjis 835,12 835,12 6 1187,33
2022 rugpjūtis 835,12 835,12 6 1187,33
2022 liepa 929,27 929,27 6 1322,72
2022 birželis 798 798 6 1102,45
2022 gegužė 827,19 827,19 6 1144,42
2022 balandis 750,12 690,16 6 1033,59
2022 kovas 714,44 690,16 6 988,05
2022 vasaris 708,42 693,5 7 1115,84
2022 sausis 666,5 666,5 7 1054,46
2021 gruodis 771,6 757,15 7 1205,47
2021 lapkritis 756,58 756,58 7 1187,71
2021 spalis 756,58 756,58 7 1187,71
2021 rugsėjis 661,87 704,1 7 1046,7
2021 rugpjūtis 699,12 704,16 7 1111,91
2021 liepa 912,14 912,14 7 1468,61
2021 birželis 805,6 775,68 7 1265,07
2021 gegužė 600,98 685,82 7 941,93
2021 balandis 685,82 685,82 5 765,42
2021 kovas 595,65 595,02 5 669,53
2021 vasaris 644,23 595,02 6 721,18
2021 sausis 664,02 664,02 6 742,23
2020 gruodis 649,52 649,52 6 723,04
2020 lapkritis 649,52 649,52 6 723,04
2020 spalis 649,52 649,52 6 723,04
2020 rugsėjis 649,52 649,52 6 723,04
2020 rugpjūtis 649,52 649,52 6 723,04
2020 liepa 649,52 649,52 6 723,04
2020 birželis 711,62 676,91 6 801,07
2020 gegužė 576,91 576,91 5 523,1
2020 balandis 512,71 512,71 5 468,36
2020 kovas 520,73 520,73 5 475,21
2020 vasaris 576,91 576,91 5 523,1
2020 sausis 576,91 576,91 4 523,1
2019 gruodis 396,19 396,19 5 446,87
2019 lapkritis 396,19 396,19 5 446,87
2019 spalis 486,77 486,77 4 439,05
2019 rugsėjis 486,77 486,77 4 439,05
2019 rugpjūtis 443,21 443,21 4 396,76
2019 liepa 361,35 361,35 5 404,58
2019 birželis 361,35 361,35 5 433,38
2019 gegužė 361,35 5 433,38
2019 balandis 361,35 5 433,38
2019 kovas 465,35 5 559,59
2019 vasaris 280,35 5 335,09
2019 sausis 280,35 5 335,09
2018 gruodis 210,86 5 438,13
2018 lapkritis 210,86 5 438,13
2018 spalis 190,86 5 395,95
2018 rugsėjis 180,86 5 375,86
2018 rugpjūtis 180,86 5 375,86
2018 liepa 219,83 4 365,81
2018 birželis 219,83 4 365,81
2018 gegužė 219,83 4 365,81
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 247,07 4 409,08