Įmonių sąrašas

Algoras, UAB

Katkų g. 99, 35101 Panevėžys
(0 616) 09949
Dirbame iki 19.00
34 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 5
2025 liepa 5
2025 birželis 1307 1414,5 5 1496,71
2025 gegužė 1323,2 1323,2 5 1516,36
2025 balandis 1301,86 1323,2 6 1806,42
2025 kovas 924,79 1152 6 1273,72
2025 vasaris 990,13 6 1368,87
2025 sausis 1097,12 1181,6 6 1524,66
2024 gruodis 1125,5 1125,5 6 1565,99
2024 lapkritis 1100,67 1136 6 1529,82
2024 spalis 1076 1076 5 1232,76
2024 rugsėjis 1078,47 1078,47 5 1235,76
2024 rugpjūtis 891,2 5 1008,51
2024 liepa 1021,92 5 1167,15
2024 birželis 912,94 1114 5 1034,89
2024 gegužė 1085,62 1085,62 5 1244,43
2024 balandis 1032,84 1114 5 1180,39
2024 kovas 1114 1114 4 1008,51
2024 vasaris 1114 1114 4 978,51
2024 sausis 1020,46 4 898,92
2023 gruodis 2
2023 lapkritis 2
2023 spalis 2
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 3
2023 liepa 880,28 4 764,65
2023 birželis 3
2023 gegužė 1357,05 5 1507,68
2023 balandis 1030,64 1233 6 1391,87
2023 kovas 935 4 828,5
2023 vasaris 1050,5 1050,5 4 959,77
2023 sausis 992,75 4 910,63
2022 gruodis 710,16 4 670,2
2022 lapkritis 1050,5 1050,5 4 959,77
2022 spalis 1050,5 1050,5 4 959,77
2022 rugsėjis 1050,5 4 959,77
2022 rugpjūtis 1050,5 1050,5 4 959,77
2022 liepa 1050,5 1050,5 4 959,77
2022 birželis 1071,75 1071,75 4 980,4
2022 gegužė 1038,89 1053,79 5 1171,25
2022 balandis 950,4 950,4 5 1076,75
2022 kovas 915,5 913 5 1034,4
2022 vasaris 784,38 5 875,28
2022 sausis 794,57 740,94 5 911,44
2021 gruodis 631,67 591,37 5 723,25
2021 lapkritis 833,4 833,4 5 937,79
2021 spalis 743,4 791,75 5 828,57
2021 rugsėjis 723,4 5 804,3
2021 rugpjūtis 689,65 4 618,83
2021 liepa 943,55 5 1077,19
2021 birželis 911,2 4 830,54
2021 gegužė 897,93 986,75 5 1035,6
2021 balandis 756,74 866,75 5 864,25
2021 kovas 853,4 853,4 5 981,55
2021 vasaris 853,4 853,4 5 981,55
2021 sausis 855,87 855,87 5 984,55
2020 gruodis 853,4 853,4 5 981,55
2020 lapkritis 853,4 853,4 5 981,55
2020 spalis 816,4 816,4 5 936,65
2020 rugsėjis 754,36 754,36 5 861,37
2020 rugpjūtis 702,02 702,02 5 806,85
2020 liepa 694,4 694,4 5 797,6
2020 birželis 678,81 726,88 5 778,69
2020 gegužė 714,25 714,25 4 648,34
2020 balandis 714,25 714,25 4 648,34
2020 kovas 455,86 4 417,33
2020 vasaris 714,25 714,25 4 648,34
2020 sausis 723,14 723,14 4 656,97
2019 gruodis 639,25 639,25 4 584,53
2019 lapkritis 639,25 639,25 4 584,53
2019 spalis 585,5 4 532,35
2019 rugsėjis 566,39 596,75 5 656,36
2019 rugpjūtis 611,88 611,88 5 711,56
2019 liepa 608,65 608,65 5 707,65
2019 birželis 619,6 619,6 5 718,94
2019 gegužė 606,4 5 704,91
2019 balandis 606,4 5 704,91
2019 kovas 615,67 5 708,42
2019 vasaris 607,95 5 689,27
2019 sausis 606,4 5 687,48
2018 gruodis 470 5 954,23
2018 lapkritis 470 5 954,23
2018 spalis 470 5 954,23
2018 rugsėjis 387,5 4 632,79
2018 rugpjūtis 392,85 4 641,81
2018 liepa 401,29 4 654,95
2018 birželis 407,54 4 665
2018 gegužė 3
2018 balandis 437,5 4 703,15
2018 kovas 437,5 4 703,15
2018 vasaris 437,77 4 703,59
2018 sausis 382,53 4 614,79