Įmonių sąrašas

Alenas, UAB

Partizanų g. 61-806 (Dainava), 49282 Kaunas
(0 647) 90645
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 24
2025 liepa 24
2025 birželis 1332,03 1727,15 25 7491,79
2025 gegužė 1163,83 1773,56 25 6617,86
2025 balandis 1097,78 1870,63 35 8800,38
2025 kovas 1424,71 1735,75 37 11799,5
2025 vasaris 1197,46 1567,58 31 8294,12
2025 sausis 1298,31 1502,86 25 7185,48
2024 gruodis 888,56 1281,86 32 6472,29
2024 lapkritis 1223,62 1687,29 20 5657
2024 spalis 1275,16 1596,36 21 6213,68
2024 rugsėjis 1590,44 1833,4 20 7412,26
2024 rugpjūtis 1545,43 1871,73 22 7883,12
2024 liepa 1418,8 1914,55 29 9516,4
2024 birželis 1063,89 1501,76 32 7852,96
2024 gegužė 1401,21 1694,75 29 9487,43
2024 balandis 1527,33 1834,33 36 12785
2024 kovas 1629,97 2002,15 36 13615,7
2024 vasaris 1411,2 2009,55 43 14088,1
2024 sausis 911,35 1718,74 35 7460,1
2023 gruodis 1347,61 1730,33 26 8154,42
2023 lapkritis 1165,7 1610,24 24 6507,21
2023 spalis 1489,11 1775,57 40 13685,7
2023 rugsėjis 1162,83 1648,47 44 11854,7
2023 rugpjūtis 1274,1 1716,38 29 8600,04
2023 liepa 1503,51 1801,04 49 17134,3
2023 birželis 1592,08 1992,6 48 17206
2023 gegužė 1632,31 2006,09 49 18179,7
2023 balandis 1510,99 1876,14 51 17448,7
2023 kovas 1830,26 2019,07 54 22409,6
2023 vasaris 1765,82 2013,49 55 21865,8
2023 sausis 1499,77 1905,24 55 18654,1
2022 gruodis 1565,68 1804,56 58 20580,2
2022 lapkritis 1881,3 2107,43 58 24649,6
2022 spalis 1699,47 1951,18 64 24041,4
2022 rugsėjis 1676,68 2113,42 69 25225,6
2022 rugpjūtis 1643,57 2003,56 58 20428,2
2022 liepa 1502,58 1758,25 65 20771,1
2022 birželis 1300,29 1669,96 66 18080,4
2022 gegužė 1476,66 1903,78 70 21910,1
2022 balandis 1164,42 1440,96 78 18706,1
2022 kovas 1170,28 1356,38 81 18930,6
2022 vasaris 919,46 1253,64 76 13826,3
2022 sausis 842,54 1180,18 61 9928,8
2021 gruodis 750,97 979,95 70 10520,6
2021 lapkritis 913,24 1120,37 75 13179,2
2021 spalis 842,27 1037,95 68 11103
2021 rugsėjis 662,09 947,87 62 8032,05
2021 rugpjūtis 672,53 1036,91 54 7111,26
2021 liepa 812,31 1009,43 45 7225,95
2021 birželis 807,19 974,92 43 6655,37
2021 gegužė 688,53 956,67 41 5493,86
2021 balandis 764,79 1003,54 41 6119,16
2021 kovas 752,43 984,01 35 5309,05
2021 vasaris 609,97 773,32 42 3470,31
2021 sausis 517,5 734,81 38 3004,34
2020 gruodis 584,51 790,49 40 3174,1
2020 lapkritis 707,32 890,02 40 4516,34
2020 spalis 594,18 737,76 40 3742,45
2020 rugsėjis 581,22 774,15 42 3358,95
2020 rugpjūtis 736,28 926,19 45 3320,35
2020 liepa 781,02 899,2 40 3212,6
2020 birželis 376,15 567,37 36 1535,23
2020 gegužė 727,87 704,24 39 1519,31
2020 balandis 651,79 727,04 41 1509,87
2020 kovas 461,49 719,44 41 2087,46
2020 vasaris 562,08 755,34 40 3321,83
2020 sausis 614,99 731,57 50 4737,7
2019 gruodis 621,88 835,16 35 3370,92
2019 lapkritis 515,75 647,81 43 3404,43
2019 spalis 584,69 707,04 39 3494,47
2019 rugsėjis 543,52 672,08 36 3008,66
2019 rugpjūtis 607,65 782,73 41 3813,14
2019 liepa 767,67 810,99 36 4219,88
2019 birželis 624,13 764,53 40 3813,45
2019 gegužė 634,7 47 4550,56
2019 balandis 681,96 49 5066,91
2019 kovas 619,89 55 5168,71
2019 vasaris 760,4 49 5635,07
2019 sausis 576,9 43 3765,9
2018 gruodis 514,11 45 7577,28
2018 lapkritis 521,94 21 3670,46
2018 spalis 481,64 17 2707,49
2018 rugsėjis 508,63 18 3022,7
2018 rugpjūtis 352,05 25 2907,32
2018 liepa 439,37 31 4477,46
2018 birželis 540,33 13 2328,41
2018 gegužė 575,77 13 2478,47
2018 balandis 213,02 13 932,74
2018 kovas 3
2018 vasaris 1
2018 sausis 1