Įmonių sąrašas

Added Value, UAB

Šeškinės g. 6 (Šeškinė), 03110 Vilnius
(0 684) 48887
Dirbame iki 17.00
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 12
2025 liepa 12
2025 birželis 3522,78 3522,78 11 9044,65
2025 gegužė 2956,64 2956,64 11 7504,69
2025 balandis 3090,79 3514,16 13 9420
2025 kovas 2827,86 2945,75 13 8651,07
2025 vasaris 2856,63 3114,76 14 9400,97
2025 sausis 2796,53 2796,53 13 8582,9
2024 gruodis 2725,58 2725,58 13 8362,07
2024 lapkritis 2967,59 2971,02 14 9843,96
2024 spalis 2955,61 2938,15 14 9802,17
2024 rugsėjis 2741,86 2793,51 14 9076,29
2024 rugpjūtis 3048,99 3048,99 13 9372,69
2024 liepa 2928,9 2968,4 14 9632,05
2024 birželis 3430,5 3661,71 15 12127,7
2024 gegužė 2720,64 2875,12 15 9647,73
2024 balandis 2934,26 2934,26 14 9729,73
2024 kovas 2780,51 2780,51 14 9196,57
2024 vasaris 2733,36 2733,36 14 8994,77
2024 sausis 2678,27 2701,02 15 9462,91
2023 gruodis 2299,84 2502,54 15 8146,37
2023 lapkritis 2488,89 2656,04 16 9385,41
2023 spalis 2656,78 2440,05 17 10737,9
2023 rugsėjis 2454,79 2454,79 5 2978,88
2023 rugpjūtis 2182,46 2479,71 6 3157,2
2023 liepa 2449,46 2449,46 6 3540,22
2023 birželis 3088,12 3088,12 6 4470,05
2023 gegužė 2322,73 2662,75 6 3363,67
2023 balandis 2137,4 2137,4 6 3087,15
2023 kovas 2063,11 2207,88 6 2984,46
2023 vasaris 1977,11 2283,58 6 2796,17
2023 sausis 2115,04 2115,04 6 2972,74
2022 gruodis 1869,72 1953,49 6 2639,26
2022 lapkritis 1519,67 1519,67 6 2128,79
2022 spalis 1508,17 1688,49 6 2112,08
2022 rugsėjis 1674,32 1674,32 6 2329,22
2022 rugpjūtis 1672,51 1672,51 6 2326,58
2022 liepa 1641,89 1860,01 6 2287,49
2022 birželis 1476,31 1476,31 6 2067,37
2022 gegužė 1507,3 1507,3 6 2110,8
2022 balandis 1475,72 1658,37 6 2064,88
2022 kovas 1295,86 1513,86 6 1824,67
2022 vasaris 1372,32 1546,2 6 1978,23
2022 sausis 1252,85 1422,36 7 2101,3
2021 gruodis 1430,74 1430,74 5 1705,19
2021 lapkritis 1219,8 1378,5 5 1451,84
2021 spalis 1216,64 1216,64 5 1446,96
2021 rugsėjis 1146,51 1344,5 5 1370,72
2021 rugpjūtis 1116,78 1270,4 5 1330,21
2021 liepa 882,09 6 1270,84
2021 birželis 1169,19 1169,19 4 1105,61
2021 gegužė 1169,5 1169,5 4 1105,91
2021 balandis 1211,2 4 1149,39
2021 kovas 766,39 5 907,35
2021 vasaris 8
2021 sausis 945,06 7 903,02
2020 gruodis 1392 1392 8 1317,82
2020 lapkritis 1392 1392 8 1317,82
2020 spalis 1354,04 8 1280,97
2020 rugsėjis 1042,71 7 976,27
2020 rugpjūtis 8
2020 liepa 849,89 8 791,55
2020 birželis 605,77 8 570,52
2020 gegužė 8
2020 balandis 10
2020 kovas 772,77 10 1107,91
2020 vasaris 1161,45 11 1656,47
2020 sausis 1258,77 1258,77 5 1489,65
2019 gruodis 818,45 838,2 5 952,94
2019 lapkritis 682,51 810,22 5 787,36
2019 spalis 1286,69 1314,81 27 7662,78
2019 rugsėjis 1281,7 1321,07 27 7637,58
2019 rugpjūtis 1220,44 1339,5 26 7029,21
2019 liepa 1229,57 1282,68 25 6806,3
2019 birželis 1220,45 1176,78 25 6761,97
2019 gegužė 1289,86 22 6332,07
2019 balandis 1151 23 5912,63
2019 kovas 1175,94 24 6337,42
2019 vasaris 1207,81 23 6220,31
2019 sausis 1026,49 25 5756,27
2018 gruodis 772,23 26 8189,76
2018 lapkritis 785,34 26 8338,48
2018 spalis 790,48 27 8704,74
2018 rugsėjis 716,45 20 5858,13
2018 rugpjūtis 743,9 20 6088,76
2018 liepa 729,48 20 5965,6
2018 birželis 777,61 19 6069,95
2018 gegužė 751,39 19 5862,26
2018 balandis 829,89 18 6109,62
2018 kovas 756,63 18 5567,8
2018 vasaris 779,69 17 5417,11
2018 sausis 806,07 16 5267,61