Įmonių sąrašas

AVS PipeFit, UAB

Grįžgatvio g. 4, 91286 Klaipėda
(0 606) 56829
6 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 506
2025 liepa 495
2025 birželis 2197,17 2630,89 466 229415
2025 gegužė 2388,73 2773,29 446 239476
2025 balandis 2486,94 2887,99 424 236838
2025 kovas 2169,85 2514,22 414 202619
2025 vasaris 2132,37 2730,71 404 194787
2025 sausis 2218,52 2799,97 432 216731
2024 gruodis 1955,98 2255 372 165172
2024 lapkritis 2563,12 2918,75 414 241091
2024 spalis 2593,45 2983,26 408 239911
2024 rugsėjis 2325,74 2787,2 389 205880
2024 rugpjūtis 2471,52 2798,52 372 209061
2024 liepa 2267,29 2662,74 378 194442
2024 birželis 2202,32 2585,86 365 182097
2024 gegužė 2308,42 2615,31 356 186024
2024 balandis 2188,72 2552,3 340 168801
2024 kovas 2113,97 2469,81 336 161543
2024 vasaris 2177,37 2302,81 319 158152
2024 sausis 1930,64 2350,71 303 133336
2023 gruodis 1741,47 2114,45 280 111172
2023 lapkritis 2054,33 2407 293 136776
2023 spalis 2252,91 2625,39 284 144994
2023 rugsėjis 1966,49 2442,48 279 124197
2023 rugpjūtis 1899,12 2290,36 273 118126
2023 liepa 1830,18 2157,38 271 113157
2023 birželis 2190,04 2599,78 302 150649
2023 gegužė 2422,89 2869,46 293 160477
2023 balandis 2215,48 2650,11 285 142523
2023 kovas 1769,94 2267,7 250 99509,1
2023 vasaris 1965,25 2290,04 229 102497
2023 sausis 2166 2937,15 230 112321
2022 gruodis 1558,8 2096,22 181 63636,1
2022 lapkritis 1894,91 2248,12 175 74436,1
2022 spalis 1755,85 2358,81 198 78499
2022 rugsėjis 1704,84 2253,93 198 76602,8
2022 rugpjūtis 1819,47 2350,85 198 80827,7
2022 liepa 1834,48 2340,96 186 76533,4
2022 birželis 1432,66 1883,32 196 64027,4
2022 gegužė 1735,91 2088,22 183 72516,1
2022 balandis 1537,3 2039,54 170 58855,8
2022 kovas 1924,62 2271,71 169 74164
2022 vasaris 1548,88 1980,25 167 58906,4
2022 sausis 1493,55 2054,55 154 52591,1
2021 gruodis 1410,94 1652,45 137 44161,3
2021 lapkritis 1546,62 1885,34 151 53363,9
2021 spalis 1371,62 1989,64 134 41860,7
2021 rugsėjis 1292,39 1712,22 132 38861,6
2021 rugpjūtis 1162,7 1666,72 124 32922
2021 liepa 1360,68 1706 103 32245,8
2021 birželis 1530,52 1697,8 83 29076
2021 gegužė 1533,37 1806,1 82 28652,1
2021 balandis 1485,68 1918,52 66 22284,1
2021 kovas 1330,27 1533,31 55 16532,4
2021 vasaris 1297,28 1668,29 55 16811
2021 sausis 1206,79 1651,73 55 15786,4
2020 gruodis 2753,28 3297,75 40 24782
2020 lapkritis 1349,35 1569,43 31 8910,32
2020 spalis 1578,94 1680,19 29 10998,3
2020 rugsėjis 1094,98 1406,76 32 7334,44
2020 rugpjūtis 1053,79 1267,78 32 7295,11
2020 liepa 819,72 910,77 29 5474,27
2020 birželis 1129,22 1310,59 28 7527,2
2020 gegužė 987,25 1152 17 3739,28
2020 balandis 308,6 10 473,3
2020 kovas 624,6 13 1924,19
2020 vasaris 533,15 683,77 14 1777,11
2020 sausis 999,83 1218,36 15 3401,64
2019 gruodis 376,35 600,54 14 1166,14
2019 lapkritis 179,86 6 249,5
2019 spalis 3
2019 rugsėjis 3
2019 rugpjūtis 1