Įmonių sąrašas

AAA Wrislit, UAB

A. Stulginskio g. 5-60 (Naujamiestis), 01115 Vilnius
(0 5) 2107662
Dirbame iki 18.00
30 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 1311,98 1311,98 4 1265,81
2025 gegužė 1316,91 1316,91 4 1270,6
2025 balandis 1310,75 1310,75 4 1264,63
2025 kovas 1310,75 1310,75 4 1264,63
2025 vasaris 1310,75 1310,75 4 1264,63
2025 sausis 1868,36 1868,36 4 1805,94
2024 gruodis 1294,23 1294,23 4 1249,51
2024 lapkritis 1296,5 4 1251,71
2024 spalis 1300,11 1300,11 4 1255,19
2024 rugsėjis 1301,15 1301,15 4 1256,19
2024 rugpjūtis 1200,24 1200,24 4 1158,23
2024 liepa 1687,56 1687,56 4 1631,33
2024 birželis 1288,46 1288,46 4 1243,87
2024 gegužė 1300,78 1300,78 4 1255,83
2024 balandis 1434,79 1434,79 5 1734,16
2024 kovas 1213,66 1295,7 5 1465,82
2024 vasaris 1061,67 1284,95 6 1539,04
2024 sausis 1897,33 1897,33 5 2295,45
2023 gruodis 1232,65 1253,26 5 1310,7
2023 lapkritis 1062,15 1487,21 6 1341,64
2023 spalis 1223,1 1223,1 5 1279,21
2023 rugsėjis 1223,1 1223,1 5 1279,21
2023 rugpjūtis 1223,23 1223,23 5 1279,32
2023 liepa 1223,03 1207,41 5 1279,12
2023 birželis 1207,5 1207,5 4 1162,23
2023 gegužė 1207,5 1207,5 4 1162,23
2023 balandis 692,37 4 662,13
2023 kovas 3
2023 vasaris 3
2023 sausis 3
2022 gruodis 2938,12 4 2503,83
2022 lapkritis 520,62 641,42 5 569,5
2022 spalis 1543,81 1928,57 5 1650,06
2022 rugsėjis 781,44 781,44 4 672,93
2022 rugpjūtis 632,59 632,59 4 546,3
2022 liepa 3714,68 3714,68 4 3168,53
2022 birželis 3
2022 gegužė 3
2022 balandis 3
2022 kovas 2
2022 vasaris 3
2022 sausis 4320,33 4462,45 22 21754,2
2021 gruodis 1469,97 1525,09 23 7792,2
2021 lapkritis 1346,03 1372,12 24 7391,83
2021 spalis 1987,19 2577,78 24 10957,5
2021 rugsėjis 1277,01 1351,32 16 4648,3
2021 rugpjūtis 1358,93 1444,31 16 4925,84
2021 liepa 1455,8 1525,11 17 5600,5
2021 birželis 1081,21 1159,95 19 4704,75
2021 gegužė 960,36 959,32 17 3762,79
2021 balandis 991,35 1065,43 16 3656,55
2021 kovas 924,05 924,05 14 3007,26
2021 vasaris 1110,51 980,52 14 3790,51
2021 sausis 959,74 959,74 13 2879,65
2020 gruodis 1190,98 930,03 14 3858,35
2020 lapkritis 1149,06 908,79 14 4281,3
2020 spalis 1007,14 961,35 16 3727,56
2020 rugsėjis 1025,36 1024,03 16 3810,63
2020 rugpjūtis 360 360 4 329,1
2020 liepa 360 360 4 329,1
2020 birželis 287,25 4 267,2
2020 gegužė 4
2020 balandis 4
2020 kovas 346,02 4 320,71
2020 vasaris 433,3 433,3 4 400,02
2020 sausis 434,22 434,22 4 400,9
2019 gruodis 577,24 577,24 5 666,25
2019 lapkritis 577,21 577,21 5 666,21
2019 spalis 583,13 583,13 5 672,52
2019 rugsėjis 568,63 705,5 5 655,51
2019 rugpjūtis 708,38 708,38 4 652,91
2019 liepa 432,79 6 603,88
2019 birželis 994,08 994,08 6 1309,82
2019 gegužė 1198,76 6 1640,04
2019 balandis 1098,7 6 1501,53
2019 kovas 1098,3 6 1482,22
2019 vasaris 1096,5 6 1479,78
2019 sausis 1298,05 6 1759,59
2018 gruodis 827,49 6 2010,97
2018 lapkritis 827,49 6 2010,99
2018 spalis 830,52 6 2018,33
2018 rugsėjis 827,46 6 2010,88
2018 rugpjūtis 843,84 6 2050,67
2018 liepa 770 6 1863,86
2018 birželis 738,62 6 1786,06
2018 gegužė 847,04 6 2058,12
2018 balandis 1183,3 6 2868,76
2018 kovas 827,49 6 2010,97
2018 vasaris 1021,34 6 2478,56
2018 sausis 825,33 6 2005,51