Įmonių sąrašas

10 points, UAB

Rugių g. 12-17 (Verkiai), 08419 Vilnius
(0 686) 06220
13 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 807,77 807,77 4 782,21
2025 gegužė 718,48 4 695,52
2025 balandis 725,39 4 702,23
2025 kovas 630,17 4 609,8
2025 vasaris 413,28 4 399,23
2025 sausis 3
2024 gruodis 3
2024 lapkritis 3
2024 spalis 577,77 4 559,74
2024 rugsėjis 690,2 4 668,27
2024 rugpjūtis 723,82 723,82 4 700,91
2024 liepa 722,75 722,75 4 699,88
2024 birželis 722,75 722,75 4 699,88
2024 gegužė 650,14 4 629,39
2024 balandis 3
2024 kovas 3
2024 vasaris 3
2024 sausis 3
2023 gruodis 3
2023 lapkritis 2
2023 spalis 2
2023 rugsėjis 2
2023 rugpjūtis 3
2023 liepa 3
2023 birželis 3
2023 gegužė 3
2023 balandis 3
2023 kovas 3
2023 vasaris 3
2023 sausis 3
2022 gruodis 3
2022 lapkritis 494,78 4 463,71
2022 spalis 517,57 4 483,1
2022 rugsėjis 430,39 4 398,03
2022 rugpjūtis 535,9 535,9 4 499,19
2022 liepa 531,35 531,35 4 494,83
2022 birželis 531,35 531,35 4 494,83
2022 gegužė 511,63 4 478,05
2022 balandis 419,08 5 487,54
2022 kovas 519,94 5 613,88
2022 vasaris 575,08 575,08 5 676,86
2022 sausis 574,22 574,22 4 553,81
2021 gruodis 453,89 4 435,43
2021 lapkritis 417,2 4 401,29
2021 spalis 341,34 4 327,83
2021 rugsėjis 475,02 4 455,94
2021 rugpjūtis 510,37 4 490,17
2021 liepa 3
2021 birželis 3
2021 gegužė 3
2021 balandis 3
2021 kovas 3
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 3
2020 rugsėjis 3
2020 rugpjūtis 3
2020 liepa 3
2020 birželis 3
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 3
2019 gruodis 368,94 4 340,19
2019 lapkritis 300,84 300,84 4 277,34
2019 spalis 305,84 305,84 4 281,96
2019 rugsėjis 305,2 305,2 4 281,36
2019 rugpjūtis 304,34 304,34 4 280,57
2019 liepa 305,84 305,84 4 281,96
2019 birželis 275,14 305,84 5 308,59
2019 gegužė 305,84 4 271,61
2019 balandis 304,91 5 344,71
2019 kovas 250,42 5 278,59
2019 vasaris 229,05 6 307,68
2019 sausis 305,84 4 271,6
2018 gruodis 232,23 4 374,42
2018 lapkritis 322,5 4 526,73
2018 spalis 622,5 4 1032,89
2018 rugsėjis 622,5 4 1032,89
2018 rugpjūtis 625,85 4 1038,26
2018 liepa 322,5 4 526,73
2018 birželis 322,5 4 526,73
2018 gegužė 322,5 4 526,73
2018 balandis 317,25 4 518,29
2018 kovas 3
2018 vasaris 200,92 4 331,33
2018 sausis 258,18 4 419,35