Įmonių sąrašas

Švari aplinka, UAB

Kovo 11-osios g. 84-40 (Dainava), 50448 Kaunas
(0 605) 26771
8 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 12
2025 liepa 11
2025 birželis 924,13 1196,38 14 3030,11
2025 gegužė 964,78 1190,97 13 2942,51
2025 balandis 860,75 1103,45 14 2825,25
2025 kovas 789,66 1060,89 13 2426,06
2025 vasaris 976,83 1123,25 11 2539,48
2025 sausis 1055,12 1181,22 13 3215,64
2024 gruodis 985,17 1115 12 2790,4
2024 lapkritis 843,74 1067,78 14 2774,29
2024 spalis 815,63 1091,26 11 2115,49
2024 rugsėjis 878,82 1007,06 10 2077,08
2024 rugpjūtis 989,41 1119,79 10 2352,06
2024 liepa 1006,57 1206,49 10 2406,24
2024 birželis 918,23 1129,89 11 2420,85
2024 gegužė 853,62 1157,76 13 2623,63
2024 balandis 1132,68 1179,51 10 2671,54
2024 kovas 1121,07 1231,45 10 2642,86
2024 vasaris 999,81 1189,49 12 2827,04
2024 sausis 1019,43 1352,8 11 2628,93
2023 gruodis 1027,26 1074,42 10 2404,51
2023 lapkritis 964,43 1129,31 11 2467,12
2023 spalis 859,31 1205,52 13 2584,73
2023 rugsėjis 979,58 13 2919,33
2023 rugpjūtis 1002,43 1284,49 13 3010,9
2023 liepa 890,55 1323,25 15 3072,11
2023 birželis 1027,71 1370,59 12 2806,31
2023 gegužė 672,54 1230,5 16 2393,01
2023 balandis 678,11 999 14 2110,88
2023 kovas 809,89 987,82 12 2183,7
2023 vasaris 876,84 996,05 11 2188,26
2023 sausis 1062,21 1061,07 10 2353,3
2022 gruodis 641,5 884,78 11 1558,3
2022 lapkritis 816,94 868,58 10 1814
2022 spalis 682,44 772,54 10 1516,77
2022 rugsėjis 670,5 729,42 9 1344,25
2022 rugpjūtis 723,26 760,7 10 1647,37
2022 liepa 684,31 779 11 1716,41
2022 birželis 814,89 789,19 11 2003,21
2022 gegužė 730,5 715,18 11 1809,16
2022 balandis 697,81 800 11 1722,12
2022 kovas 712,58 772,7 11 1767,2
2022 vasaris 707,38 730,7 10 1603,96
2022 sausis 653,2 664,14 9 1313,94
2021 gruodis 583,57 583,57 7 902,69
2021 lapkritis 546,7 585,83 8 961,6
2021 spalis 564,98 745 8 989,61
2021 rugsėjis 666,21 709,83 7 1019,44
2021 rugpjūtis 598,13 598,13 9 1181,25
2021 liepa 590,86 590,86 9 1166,2
2021 birželis 471,14 521,07 9 938,86
2021 gegužė 334 485,43 10 737,8
2021 balandis 460,48 439,7 6 611,25
2021 kovas 386,39 324,93 6 529,77
2021 vasaris 354,55 324,93 6 413,94
2021 sausis 375,5 324,93 6 438,74
2020 gruodis 358,5 383,1 6 421,4
2020 lapkritis 314,81 5 294,42
2020 spalis 4
2020 rugsėjis 194,76 4 180,63
2020 rugpjūtis 2
2020 liepa 287,42 3 400,44
2020 birželis 589,32 5 656,83
2020 gegužė 451,86 6 781,64
2020 balandis 476,93 6 519,96
2020 kovas 423,16 546,3 6 642,79
2020 vasaris 424,6 424,6 7 644,94
2020 sausis 394,82 396,24 7 600,59
2019 gruodis 324,89 404,77 7 493,72
2019 lapkritis 387,78 387,78 7 587,36
2019 spalis 396,87 396,87 7 600,89
2019 rugsėjis 295,37 377,75 8 512,6
2019 rugpjūtis 308,36 451,85 7 469,11
2019 liepa 392,27 383,85 6 510,61
2019 birželis 406,16 406,16 6 528,34
2019 gegužė 256,76 8 462,78
2019 balandis 426,05 6 570,38
2019 kovas 362,69 6 489,51
2019 vasaris 457,88 4 416,2
2019 sausis 226,81 6 305,5
2018 gruodis 231,85 5 473,79
2018 lapkritis 210,07 6 506,44
2018 spalis 216,29 6 521,44
2018 rugsėjis 232,17 5 466,43
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 305,91 4 491,66
2018 balandis 260,85 5 524,05
2018 kovas 3
2018 vasaris 168,24 4 270,39
2018 sausis 170,81 5 348,36