Įmonių sąrašas

Šakių krašto vietos veiklos grupė

Gimnazijos g. 1, 71115 Šakiai
(0 345) 60751
19 metų veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 4
2025 liepa 4
2025 birželis 1531,14 4 1383,33
2025 gegužė 1637,45 1637,45 4 1476,85
2025 balandis 1635,91 1635,91 4 1475,49
2025 kovas 1486,87 4 1330,8
2025 vasaris 1619,67 4 1471,01
2025 sausis 1615,32 1615,32 4 1475,21
2024 gruodis 1574,93 1574,93 4 1439,15
2024 lapkritis 1597,22 1597,22 4 1458,76
2024 spalis 1600,34 1600,34 4 1461,52
2024 rugsėjis 1598,42 1598,42 4 1459,81
2024 rugpjūtis 1593,63 1593,63 4 1455,6
2024 liepa 1597,22 1597,22 4 1458,76
2024 birželis 1597,22 1597,22 4 1458,76
2024 gegužė 1606,98 1606,98 4 1467,35
2024 balandis 1203,54 4 1076,59
2024 kovas 1591,17 1591,17 4 1453,28
2024 vasaris 1554,01 4 1349,99
2024 sausis 1334,61 4 1157,48
2023 gruodis 1240,82 4 1074,71
2023 lapkritis 1554,66 1554,66 4 1420,16
2023 spalis 1549,61 4 1415,98
2023 rugsėjis 3
2023 rugpjūtis 1607,47 4 1466,12
2023 liepa 3
2023 birželis 3
2023 gegužė 1658,09 4 1510,38
2023 balandis 1689,14 1689,14 4 1538,59
2023 kovas 1774,26 1774,26 4 1611,27
2023 vasaris 1671,69 1671,69 4 1592,05
2023 sausis 1704,86 1704,86 4 1620,95
2022 gruodis 1655,92 1655,92 4 1573,99
2022 lapkritis 1605,04 4 1529,25
2022 spalis 1495,56 4 1432,88
2022 rugsėjis 1404,64 4 1342,25
2022 rugpjūtis 1532,19 1532,19 4 1466,08
2022 liepa 1509,68 1509,68 4 1444,43
2022 birželis 1523,5 1523,5 4 1457,53
2022 gegužė 1523,12 1523,12 4 1457,18
2022 balandis 1118,3 4 1060,24
2022 kovas 1520,4 1520,4 4 1454,79
2022 vasaris 1135,73 4 1081,3
2022 sausis 1514,97 1514,97 4 1449,36
2021 gruodis 1476,18 1476,18 4 1412,19
2021 lapkritis 1476,18 1476,18 4 1412,19
2021 spalis 1476,18 1476,18 4 1412,19
2021 rugsėjis 1431,93 1431,93 4 1373,27
2021 rugpjūtis 1437,67 1437,67 4 1378,33
2021 liepa 1431,91 1431,91 4 1373,23
2021 birželis 1372,93 4 1321,39
2021 gegužė 1425,6 4 1365,35
2021 balandis 1446,88 4 1383,36
2021 kovas 3
2021 vasaris 3
2021 sausis 3
2020 gruodis 3
2020 lapkritis 3
2020 spalis 2
2020 rugsėjis 2
2020 rugpjūtis 2
2020 liepa 2
2020 birželis 2
2020 gegužė 3
2020 balandis 3
2020 kovas 3
2020 vasaris 3
2020 sausis 2
2019 gruodis 2
2019 lapkritis 2
2019 spalis 2
2019 rugsėjis 2
2019 rugpjūtis 2
2019 liepa 3
2019 birželis 3
2019 gegužė 994,89 4 919,8
2019 balandis 1034,99 4 954,89
2019 kovas 1033,4 4 953,41
2019 vasaris 916,42 4 845,48
2019 sausis 866,7 4 799,11
2018 gruodis 3
2018 lapkritis 778,2 4 1283,02
2018 spalis 3
2018 rugsėjis 3
2018 rugpjūtis 3
2018 liepa 3
2018 birželis 3
2018 gegužė 3
2018 balandis 3
2018 kovas 3
2018 vasaris 3
2018 sausis 3