List of companies

Robtransa, UAB

91001 Klaipėda
(+370) 64854242
14 years of activity
Google mapswaze
Google mapswaze

Get directions:

Did you mean?:
Did you mean?:

Average wage (before tax) for employed and civil servants, €

Source of information Sodra and VMI more information...

For companies with fewer than 4 insured persons, average wage data are not provided.



Month Average wages Average wages (insured for the whole month) Insured Amount of contributions
2025 August 3
2025 July 3
2025 June 3
2025 May 3
2025 April 3
2025 March 3
2025 February 3
2025 January 3
2024 December 3
2024 November 3
2024 October 3
2024 September 3
2024 August 3
2024 July 3
2024 June 3
2024 May 3
2024 April 3
2024 March 3
2024 February 3
2024 January 3
2023 December 3
2023 November 3
2023 October 3
2023 September 3
2023 August 3
2023 July 3
2023 June 3
2023 May 3
2023 April 3
2023 March 3
2023 February 3
2023 January 3
2022 December 3
2022 November 3
2022 October 3
2022 September 3
2022 August 3
2022 July 3
2022 June 3
2022 May 3
2022 April 3
2022 March 3
2022 February 3
2022 January 3
2021 December 3
2021 November 795.26 4 725.03
2021 October 606.65 4 541.92
2021 September 622.28 4 557.1
2021 August 683.08 683.08 4 616.12
2021 July 683.08 683.08 4 616.12
2021 June 683.08 683.08 4 616.12
2021 May 575.44 4 511.63
2021 April 555.7 4 492.46
2021 March 646.6 4 580.71
2021 February 683.08 683.08 4 616.12
2021 January 375.64 4 407.85
2020 December 435.2 435.2 4 376.24
2020 November 426.84 4 368.43
2020 October 463.68 463.68 4 402.87
2020 September 443.18 4 383.17
2020 August 457.55 4 397.16
2020 July 414.56 4 356.95
2020 June 3
2020 May 3
2020 April 3
2020 March 3
2020 February 3
2020 January 3
2019 December 3
2019 November 3
2019 October 3
2019 September 3
2019 August 538 4 480.45
2019 July 493.81 493.81 4 436.27
2019 June 486.69 486.69 4 428.67
2019 May 486.69 4 428.67
2019 April 486.69 4 428.67
2019 March 485.25 4 427.45
2019 February 485.25 4 427.45
2019 January 485.25 4 427.45
2018 December 367.75 4 591.05
2018 November 367.75 4 591.05
2018 October 367.75 4 591.05
2018 September 367.75 4 591.05
2018 August 370.3 4 595.14
2018 July 358.5 4 576.18
2018 June 358.5 4 576.18
2018 May 358.5 4 576.18
2018 April 358.5 4 576.18
2018 March 338 4 543.23
2018 February 195.9 4 314.84
2018 January 3