List of companies

Kraustva, UAB

Gerovės g. 25-15, 11212 Vilnius
(+370) 60097130
Atsidarys 8.00
10 years of activity
Google mapswaze
Google mapswaze

Get directions:

Did you mean?:
Did you mean?:

Average wage (before tax) for employed and civil servants, €

Source of information Sodra and VMI more information...



Month Average wages Average wages (insured for the whole month) Insured Amount of contributions
2025 August 7
2025 July 8
2025 June 468 8 885.25
2025 May 511.13 8 966.39
2025 April 304.8 8 585.8
2025 March 214.5 8 413.35
2025 February 201.5 8 386.55
2025 January 216.57 7 366.51
2024 December 1
2024 November 212.5 8 409.78
2024 October 108.13 8 207.51
2024 September 219.12 8 422.79
2024 August 204.61 9 442.96
2024 July 210.93 8 407.09
2024 June 235.14 8 452.14
2024 May 224.5 9 486.52
2024 April 208.04 8 399.94
2024 March 188.94 8 361.27
2024 February 177.31 8 342.89
2024 January 138.47 8 267.59
2023 December 287.11 10 690.13
2023 November 287 10 686.36
2023 October 254.37 12 731.55
2023 September 253.83 10 608.63
2023 August 245.61 10 589.13
2023 July 248.25 10 594.84
2023 June 183.64 10 438.74
2023 May 224.46 12 644.42
2023 April 273.26 11 718.79
2023 March 246.05 11 646.9
2023 February 287.8 11 758.95
2023 January 291.12 11 767.91
2022 December 285.72 10 684.12
2022 November 264.77 11 699.23
2022 October 293.64 10 707.52
2022 September 279.96 11 738.4
2022 August 249.59 11 658.45
2022 July 250 10 594.26
2022 June 281.45 10 666.99
2022 May 280.16 9 600.48
2022 April 276.88 8 525.1
2022 March 286.87 9 616.74
2022 February 317.67 7 529.14
2022 January 303.56 6 434.44
2021 December 330.02 5 394.64
2021 November 356 5 425.76
2021 October 360.95 5 432.25
2021 September 324.09 5 389.02
2021 August 353.66 5 423.84
2021 July 360.94 5 432.43
2021 June 311.59 5 376.25
2021 May 329.99 5 398.4
2021 April 441.42 5 515.97
2021 March 458.54 4 423.88
2021 February 413.16 6 479.2
2021 January 525.42 6 741.73
2020 December 442.33 7 720.72
2020 November 392.93 7 655.93
2020 October 450.46 8 753.41
2020 September 397.62 9 759.8
2020 August 405.54 9 774.51
2020 July 388.87 9 743.28
2020 June 416.44 9 792.87
2020 May 470.11 10 1002.16
2020 April 400.49 10 857.87
2020 March 439.22 10 934.12
2020 February 352.5 10 746.18
2020 January 237.06 10 556.64
2019 December 253.28 8 479.55
2019 November 272 7 455.74
2019 October 250.43 7 417.72
2019 September 248.91 6 347.25
2019 August 244.46 6 342.53
2019 July 239.43 6 335.37
2019 June 235.77 5 272.85
2019 May 203.64 5 236.43
2019 April 249.61 6 341.35
2019 March 247.33 6 342.2
2019 February 265.23 5 307.11
2019 January 213.92 6 297.3
2018 December 261.1 4 427.64
2018 November 201.38 7 576.31
2018 October 176.8 6 435.63
2018 September 186.67 6 460.02
2018 August 147.14 8 481.69
2018 July 89.53 5 181.78
2018 June 3
2018 May 2
2018 April 2
2018 March 240.9 4 402.43
2018 February 3
2018 January 169.34 5 353.85