List of companies

Kersita, UAB

Dainava, 17023 Šalčininkų r.
(+370) 67545494
17 years of activity
Google mapswaze
Google mapswaze

Get directions:

Did you mean?:
Did you mean?:

Average wage (before tax) for employed and civil servants, €

Source of information Sodra and VMI more information...



Month Average wages Average wages (insured for the whole month) Insured Amount of contributions
2025 September 4
2025 August 4
2025 July 781.63 4 727.42
2025 June 809.19 4 753.97
2025 May 792.54 4 737.82
2025 April 726.09 4 673.12
2025 March 669.5 4 617.97
2025 February 617.25 4 567.25
2025 January 693.62 4 641.19
2024 December 593.07 4 547.16
2024 November 645.08 4 597.66
2024 October 501.03 4 457.81
2024 September 577.14 4 540.19
2024 August 494.27 4 478.98
2024 July 729.45 729.45 4 707.47
2024 June 689.54 4 668.88
2024 May 546.1 4 529.3
2024 April 604.98 4 586.46
2024 March 634.88 4 615.48
2024 February 377.7 4 366
2024 January 703.2 4 681.98
2023 December 527.28 4 511.41
2023 November 502.38 4 487.07
2023 October 493.43 4 478.7
2023 September 539.91 4 523.49
2023 August 640.5 640.5 4 621.16
2023 July 532.13 4 516.27
2023 June 640.5 640.5 4 621.16
2023 May 561.85 4 544.96
2023 April 627.94 4 609.12
2023 March 549.48 4 532.63
2023 February 527.28 4 511.41
2023 January 552.48 4 535.86
2022 December 438.84 4 422.38
2022 November 449.5 4 432.72
2022 October 489.45 4 471.14
2022 September 516.58 4 496.9
2022 August 559.75 4 538.68
2022 July 535 4 514.57
2022 June 416.89 4 401.7
2022 May 386.49 5 448.68
2022 April 478.75 4 438.44
2022 March 408.56 5 470.91
2022 February 3
2022 January 3
2021 December 3
2021 November 304.6 4 274.77
2021 October 3
2021 September 3
2021 August 3
2021 July 3
2021 June 3
2021 May 3
2021 April 3
2021 March 3
2021 February 5
2021 January 5
2020 December 5
2020 November 5
2020 October 5
2020 September 5
2020 August 5
2020 July 316.65 5 300.52
2020 June 5
2020 May 5
2020 April 5
2020 March 5
2020 February 5
2020 January 3
2019 December 3
2019 November 3
2019 October 3
2019 September 3
2019 August 3
2019 July 3
2019 June 3
2019 May 3
2019 April 3
2019 March 3
2019 February 3
2019 January 3
2018 December 175 4 281.26
2018 November 3
2018 October 3
2018 September 222.5 4 357.6
2018 August 155 4 249.12
2018 July 155 4 249.12
2018 June 277.5 4 446
2018 May 277.5 4 446
2018 April 147.5 4 237.06
2018 March 162.5 4 261.17
2018 February 142.5 4 229.02
2018 January 157.5 4 253.14