Liste der Unternehmen

Techsoma, UAB

Šėtos g. 116-311, 58115 Kėdainiai
(+370) 65578536
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 38
2025 Juli 37
2025 Juni 1790,99 1890,08 37 15436,8
2025 Mai 1895,04 2003,13 36 15878,1
2025 April 1907,29 2073,18 36 15929,5
2025 März 1776,84 1919,81 33 13567,1
2025 Februar 1773,96 1856,82 31 13004,5
2025 Januar 1780,2 1976,64 31 12906,2
2024 Dezember 1177,22 1335,54 25 6796,47
2024 November 1019,43 970,47 17 4019,15
2024 Oktober 672,37 8 1266,25
2024 September 1